2021年Ⅰ部春季リーグ戦
東農大 | 函館大 | 北洋大 | 旭川大 | 旭教大 | 函教大 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東農大 | ー | ー | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | 1 | 0 | 90 |
函館大 | ✕ | ◯ | ー | ー | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | 1 | 1 | 85 |
北洋大 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6 | 3 | 1 | 65 |
旭川大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 6 | 0 | 40 |
旭教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | △ | △ | 0 | 8 | 2 | 10 |
函教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ー | ー | 0 | 8 | 2 | 10 |
勝率の計算方法:((勝 x 1.0) + (分 x 0.5)) ÷ 試合数 x 100 [%]