2023年Ⅰ部春季リーグ戦
| 東農大 | 函館大 | 北洋大 | 旭川大 | 旭教大 | 室工大 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東農大 | ー | ー | △ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | 1 | 1 | 84 |
| 函館大 | △ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | 1 | 1 | 84 |
| 北洋大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | 3 | 7 | 0 | 30 |
| 旭川大 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | 6 | 4 | 0 | 60 |
| 旭教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | 4 | 6 | 0 | 40 |
| 室工大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | 0 | 10 | 0 | 0 |
勝率の計算方法:((勝 x 1.0) + (分 x 0.4)) ÷ 試合数 x 100 [%]