2024年Ⅰ部春季リーグ戦
| 東農大 | 函館大 | 旭川大 | 北洋大 | 旭教大 | 室工大 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東農大 | ー | ー | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | 1 | 0 | 90 |
| 函館大 | ◯ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | 1 | 0 | 90 |
| 旭川大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
| 北洋大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | ◯ | △ | ◯ | 2 | 5 | 1 | 30 | ||
| 旭教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | 2 | 6 | 1 | 26 | |
| 室工大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | 0 | 9 | 0 | 0 | |
勝率の計算方法:((勝 x 1.0) + (分 x 0.4)) ÷ 試合数 x 100 [%]