2025年Ⅰ部春季リーグ戦
函館大 | 東農大 | 旭川大 | 北洋大 | 釧公大 | 旭教大 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館大 | ー | ー | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 | 70 |
東農大 | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | 0 | 0 | 100 |
旭川大 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ー | ー | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 5 | 4 | 1 | 54 |
北洋大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | 4 | 6 | 0 | 40 |
釧公大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | 2 | 8 | 0 | 20 |
旭教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ー | ー | 1 | 8 | 1 | 13 |
勝率の計算方法:((勝 x 1.0) + (分 x 0.4)) ÷ 試合数 x 100 [%]