2024年Ⅰ部秋季リーグ戦
函館大 | 東農大 | 旭川大 | 北洋大 | 釧公大 | 旭教大 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館大 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | 1 | 0 | 90 |
東農大 | ✕ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | 2 | 0 | 80 |
旭川大 | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ー | ー | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 0 | 50 |
北洋大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 0 | 50 |
釧公大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ー | ー | ✕ | ◯ | 2 | 8 | 0 | 20 |
旭教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ー | ー | 1 | 9 | 0 | 10 |
勝率の計算方法:((勝 x 1.0) + (分 x 0.5)) ÷ 試合数 x 100 [%]