2021年Ⅰ部秋季リーグ戦
| 東農大 | 函館大 | 北洋大 | 旭川大 | 旭教大 | 函教大 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東農大 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 函館大 | ✕ | ✕ | ー | ー | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 | 70 |
| 北洋大 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 | 70 |
| 旭川大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | 0 | 6 | 4 | 16 |
| 旭教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | 0 | 6 | 4 | 16 |
| 函教大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | 0 | 6 | 4 | 16 |
勝率の計算方法:((勝 x 1.0) + (分 x 0.4)) ÷ 試合数 x 100 [%]